Bueno mis niñas aquí están los resultados hasta el momento de las dos primeras fases y pasamos a la última que es ver su popularidad. Si llega a haber un empate pues las empatas elijen si se dividen los premios o se hace otra encuesta de 3 días para romper el empate.
Bueno les deseo suerte a todas porque en realidad son talentosas y muy creativas aunque quiero decirle que unas se esfuerzan mas que otras y tomas las cosas mas enserio.
Bueno y la Ultima fase esta colocada a la derecha es una encuesta pero los votantes tienen que hacerse seguidores para valorarlos mas Ok.
Asi van los votos:
Participantes | Fase 1. Vocabulario y pensamientos. | Fase 2: Creatividad. | Fase 3: Popularidad y Entusiasmo. | Votos Hasta ahora. |
DIVALILIANA2011 | 13 votos. | 29 votos | 42 | |
manuela151 | 12 votos. | 28 votos | 40 | |
Maariilyn | 13 votos. | 27 votos | 40 | |
natyherrera2 | 0 | 27 votos | 27 | |
Peraremalandra | 11 votos. | 28 votos | 39 | |
MissAmeli2009 | 15 votos. | 22 votos | 37 | |
Kikio951 | 13 votos. | 28 votos | 41 | |
rosa4azul | 13 votos. | 29 votos | 42 | |
Renesme09 | 14 votos. | 30 votos | 44 | |
anitaa758 | 13 votos. | 30 votos | 43 | |
Maritzy | 13 votos. | 30 votos | 43 | |
laadiva15 | 13 votos. | 28 votos | 41 | |
angiereb | 14 votos. | 30 votos | 44 | |
hola1910 | 0 | 25 votos | 24 | |
Cecy19 | 15 votos. | 29 votos | 44 | |
EmmaDallas | 13 votos. | 26 votos | 39 | |
Bailarinapiekna | 13 votos. | 30 votos | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario